BeritaBola888 – Leborn James di Prediksi Menjadi Top Score NBA Musim Ini. Salah satu rekor paling suci NBA kemungkinan besar akan jatuh musim ini karena LeBron James mendekati rekor poin sepanjang masa yang dibuat oleh Kareem Abdul-Jabbar (38.387 poin). Musim lalu, LeBron rata-rata mencetak 30,3 ppg dan jika dia mencetak gol dengan kecepatan yang sama pada 2022-23, dia akan mendekati rekor tersebut tepat di dekat titik tengah musim. NBA.com akan melacak pengejaran LeBron untuk rekor sepanjang musim.
Tracking Score
LeBron James saat ini 701 poin karir di belakang Kareem Abdul-Jabbar.
Daftar Skor Sepanjang Masa NBA (10 Teratas)
5 pertandingan terakhir LeBron
- 21 Desember: Kings 134, Lakers 120 | 31 poin, 6 rebound, 11 assist
- 18 Desember: Lakers 119, Wizards 117 | 33 poin, 7 rebound, 9 assist
- 16 Desember: Lakers 126, Nuggets 108 | 30 poin, 9 rebound, 4 assist
- 14 Desember: Celtics 122, Lakers 118 (OT) | 33 poin, 9 rebound, 9 assist
- 11 Desember: Lakers 124, Pistons 117 | 35 poin, 5 rebound, 5 assist
5 pertandingan LeBron berikutnya
- 23 Desember vs. Charlotte Hornets | 10:30 ET (NBA League Pass)
- 25 Desember di Dallas Mavericks | 2:30 ET (ABC, ESPN)
- 27 Desember di Orlando Magic | 7 ET (Pas Liga NBA)
- 28 Desember di Miami Heat | 7:30 ET (TV NBA)
- 30 Desember di Atlanta Hawks | 7:30 ET (TV NBA)
Leborn James di Prediksi Menjadi Top Score NBA Musim Ini.